O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da JBS.
Acionistas | Nº de Ações | % |
---|---|---|
Grupo de Controle (J&F Investimentos S.A. e Formosa) | 1.083.129.897 | 48,83% |
– Ações | 1.083.129.897 | 48,83% |
– Derivativos | 0 | 0,00% |
Ações em Tesouraria | 0 | 0,00% |
– Ações | 0 | 0,00% |
– Derivativos | 0 | 0,00% |
Ações em circulação | ||
– BNDES Participações S.A. – BNDESPAR | 461.661.101 | 20,81% |
– Outros Minoritários | 673.325.372 | 30,36% |
Total das ações em circulação | 1.134.986.473 | 51,17% |
TOTAL | 2.218.116.370 | 100,00% |
Última atualização em
11 de maio de 2022.