Política e Pagamento de Dividendos
A Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Companhia exigem a realização de Assembleia Geral Ordinária de acionistas até dia 30 de abril de cada ano, na qual, entre outras matérias, os acionistas devem decidir a respeito da distribuição dos dividendos anuais. Todos os acionistas, na data de declaração dos dividendos, têm direito ao recebimento de dividendos.
Os acionistas da Companhia deliberarão sobre a proposta do Conselho de Administração de destinação do lucro líquido do exercício social anterior. Para fins da Lei das Sociedades por Ações, lucro líquido é definido como o resultado do exercício que remanescer depois de deduzidos os prejuízos acumulados de exercícios sociais anteriores, os montantes relativos ao imposto de renda e a contribuição social e quaisquer valores destinados ao pagamento de participações estatutárias de empregados e Administradores no lucro da companhia.
O dividendo obrigatório da JBS é de no mínimo 25% do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social, apurado nas demonstrações financeiras não consolidadas. A declaração anual de dividendos, incluindo o pagamento de dividendos além do dividendo mínimo obrigatório, exige aprovação em Assembleia Geral Ordinária por maioria de votos de acionistas titulares das ações da JBS e irá depender de diversos fatores. Dentre esses fatores estão os resultados operacionais, condição financeira, necessidades de caixa e perspectivas futuras da Companhia, dentre outros fatores que o conselho de administração e acionistas da JBS julguem relevantes.
O quadro abaixo indica os dividendos distribuídos aos acionistas da JBS S.A. nos períodos indicados:
Data do pagamento | Ano de referência | Valor total (em R$) | Valor por ação (em R$) | Atas¹ |
---|---|---|---|---|
15/01/2025 | 31/12/2024 | 2.218.116.370,00 | 1,0000000000 | RCA 2024 |
07/10/2024 | 31/12/2024 | 4.436.232.740,00 | 2,0000000000 | RCA 2024 |
29/06/2023 | 31/12/2023 | 2.218.116.370,00 | 1,0000000000 | RCA 2023 |
24/11/2022 | 31/12/2022² | 2.218.116.370,00 | 1,0000000000 | RCA 2022 |
24/05/2022 | 31/12/2022 | 2.218.116.370,00 | 1,0000000000 | RCA 2022 |
24/11/2021 | 31/12/2021² | 2.373.866.570,00 | 1,0000000000 | RCA 2021 |
24/08/2021 | 31/12/2021² | 2.510.937.970,00 | 1,0013411800 | RCA 2021 |
05/05/2021 | 31/12/2020 | 2.511.135.770,00 | 1,0166796900 | RCA 2021 |
07/05/2020 | 31/12/2019 | 1.441.237.274,89 | 0,5405951400 | RCA 2020 |
25/06/2019 | 31/12/2018 | 5.984.903,66 | 0,0022457200 | RCA 2019 |
26/06/2018 | 31/12/2017 | 126.873.186,78 | 0,0467762540 | RCA 2018 |
22/06/2017 | 31/12/2016 | 89.350.881,76 | 0,0329777380 | RCA 2017 |
28/06/2016 | 31/12/2015 | 1.102.027.069,27 | 0,4054588810 | RCA 2016 |
12/05/2015 | 31/12/2014 | 483.528.556,10 | 0,1673795780 | RCA 2015 |
02/06/2014 | 31/12/2013 | 220.140.456,17 | 0,0767453370 | RCA 2014 |
14/05/2013 | 31/12/2012 | 170.748.202,70 | 0,0595100000 | RCA 2013 |
– | 31/12/2011 | Não houve pagamento de dividendos no período | – | RCA 2012 |
– | 31/12/2010 | Não houve pagamento de dividendos no período | – | RCA 2011 |
28/06/2010 | 31/12/2009 | 61.476.484,75 | 0,0243617747 | RCA 2010 |
08/05/2009 | 31/12/2008 | 12.321.251,17 | 0,0087950000 | RCA 2009 |
19/05/2008 | 31/12/2007 | 17.465.000,00 | 0,0122860000 | RCA 2008 |
Nota 1: Atas das Assembleias que deliberaram acerca do pagamento de dividendos referentes aos exercícios sociais findos no ano anterior
Nota 2: Dividendos Intercalares
Clique aqui para conhecer as demais políticas da Companhia.