Política e Pagamento de Dividendos
A Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Companhia exigem a realização de Assembleia Geral Ordinária de acionistas até dia 30 de abril de cada ano, na qual, entre outras matérias, os acionistas devem decidir a respeito da distribuição dos dividendos anuais. Todos os acionistas, na data de declaração dos dividendos, têm direito ao recebimento de dividendos.
Os acionistas da Companhia deliberarão sobre a proposta do Conselho de Administração de destinação do lucro líquido do exercício social anterior. Para fins da Lei das Sociedades por Ações, lucro líquido é definido como o resultado do exercício que remanescer depois de deduzidos os prejuízos acumulados de exercícios sociais anteriores, os montantes relativos ao imposto de renda e a contribuição social e quaisquer valores destinados ao pagamento de participações estatutárias de empregados e Administradores no lucro da companhia.
O dividendo obrigatório da JBS é de no mínimo 25% do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social, apurado nas demonstrações financeiras não consolidadas. A declaração anual de dividendos, incluindo o pagamento de dividendos além do dividendo mínimo obrigatório, exige aprovação em Assembleia Geral Ordinária por maioria de votos de acionistas titulares das ações da JBS e irá depender de diversos fatores. Dentre esses fatores estão os resultados operacionais, condição financeira, necessidades de caixa e perspectivas futuras da Companhia, dentre outros fatores que o conselho de administração e acionistas da JBS julguem relevantes.
O quadro abaixo indica os dividendos distribuídos aos acionistas da JBS S.A. nos períodos indicados:
Data do pagamento | Ano de referência | Valor total (em R$) | Valor por ação (em R$) | Atas¹ |
---|---|---|---|---|
14/05/2025 | 2025 | 4.436.232.740,00 | 2,0000 | ![]() |
15/01/2025 | 2024 | 2.218.116.370,00 | 1,0000 | ![]() |
07/10/2024 | 2024 | 4.436.232.740,00 | 2,0000 | ![]() |
29/06/2023 | 2023 | 2.218.116.370,00 | 1,0000 | ![]() |
24/11/2022 | 2022² | 2.218.116.370,00 | 1,0000 | ![]() |
24/05/2022 | 2022 | 2.218.116.370,00 | 1,0000 | ![]() |
24/11/2021 | 2021² | 2.373.866.570,00 | 1,0000 | ![]() |
24/08/2021 | 2021² | 2.510.937.970,00 | 1,0013 | ![]() |
05/05/2021 | 2020 | 2.511.135.770,00 | 1,0167 | ![]() |
07/05/2020 | 2019 | 1.441.237.274,89 | 0,5406 | ![]() |
25/06/2019 | 2018 | 5.984.903,66 | 0,0022 | ![]() |
26/06/2018 | 2017 | 126.873.186,78 | 0,0468 | ![]() |
22/06/2017 | 2016 | 89.350.881,76 | 0,0330 | ![]() |
28/06/2016 | 2015 | 1.102.027.069,27 | 0,4055 | ![]() |
12/05/2015 | 2014 | 483.528.556,10 | 0,1674 | ![]() |
02/06/2014 | 2013 | 220.140.456,17 | 0,0767 | ![]() |
14/05/2013 | 2012 | 170.748.202,70 | 0,0595 | ![]() |
– | 2011 | Não houve pagamento de dividendos no período | – | ![]() |
– | 2010 | Não houve pagamento de dividendos no período | – | ![]() |
28/06/2010 | 2009 | 61.476.484,75 | 0,0244 | ![]() |
08/05/2009 | 2008 | 12.321.251,17 | 0,0088 | ![]() |
19/05/2008 | 2007 | 17.465.000,00 | 0,0123 | ![]() |
19/05/2008 | 2007 | 17.465.000,00 | 0,0123 | ![]() |
Nota 1: Atas das Assembleias que deliberaram acerca do pagamento de dividendos referentes aos exercícios sociais findos no ano anterior
Nota 2: Dividendos Intercalares
Clique aqui para conhecer as demais políticas da Companhia.